Leading Wholesaler and Trader of 40-200 A Genus Energy Meter, Delta Jaipur 1 Phase Energy Meter, ER300P 3 Phase CT Operated Trivector Meter, HPL Single Phase Dlms Energy Meter, HPL Single Phase Lprf Energy Meter, HPL Single Phase Solar Net Meter, HPL Solar Three Phase Net Meter, L&T 40-200A Three Phase Generation Meter, L&T 5-30A Single Phase Energy Meter, L&T Dlms 1 Phase Energy Meter, L&T Single Phase Net Meter, MSEB Approved Lprf Energy Meter, Secure 40-200A Prodigy Distribution Transformer Meter, Single Phase Bentec Lprf Electric Meter, Single Phase Electronic Energy Meter, Sunstar 1 Phase 5-30A Energy Meter, Three Phase Secure Net Energy Meter and Universal Jaipur Single Phase Energy Meter from Pune.
| Business Type | Supplier, Trader |
| Country of Origin | India |
| Current Rating | 10A |
| Type | Energy Meter |
| Current Range | 40-200 A |
| Body Material | Plastic |
| Packaging | Box |
| Application | Energy Measurement |
| Display | Digital |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Type | Energy Meter |
| Phase | 1 Phase |
| Brand Name | Delta |
| Material | Plastic |
| Packaging | Box |
| Accuracy | Class 1.0 |
| Display | LCD |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Type | Electric Meter |
| Phase | 3 Phase |
| Operated By | CT |
| Body Material | Plastic And Metal |
| Packaging | Box |
| Accuracy | High |
| Voltage | 220V |
| Frequency | 50Hz |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Display Inch | 6 Inch |
| Size | 7x5 Inch |
| Capacity | 2 kW |
| Height | 7 Inch |
| Type | Energy Meter |
| Phase | Single Phase |
| Packaging | Box |
| Application | Residential Or Small Commercial |
| Display | Digital |
| Voltage | 440V |
| Frequency | 50Hz |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Brand Name | HPL |
| Voltage | 230V |
| Application | Residential |
| Current | 5-30A |
| Phase | 1ph |
| Display Type | LCD |
| Power | 1ph 5-30A |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Brand Name | HPL |
| Voltage | 240V |
| Application | Residential |
| Current | 5-30A |
| Phase | 1 Phase |
| Model Name/Number | Spem02 |
| Display Type | LCD |
| Rated Power | 5-30A |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Body Material | High-Performance Liquid Crystal Polymer |
| Packaging | Box |
| Application | Solar Energy Monitoring |
| Phase | Three |
| Brand Name | HPL Solar |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Model Name | Drion |
| Type | Generation Meter |
| Current Rating | 40-200A |
| Phase | Three Phase |
| Application | Monitoring Electricity Generation In Three-phase Systems |
| Accuracy | Typically 0.5% To 1% Accuracy |
| Display | Digital Display |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Brand Name | L&T |
| Voltage | 240V |
| Type | Energy Meter |
| Phase | Single |
| Current Rating | 5-30A |
| Material | Plastic |
| Packaging | Box |
| Application | Residential And Commercial |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Application | Residential/Commercial |
| Material | Plastic |
| Brand Name | L&T |
| Type | Energy Meter |
| Phase | Single Phase |
| Packaging | Box |
| Display | Digital |
We offer the L&T DLMS 1 Phase Energy Meter, a reliable and efficient energy meter suitable for residential and commercial applications. Made of durable plastic, this single-phase meter comes in a convenient box packaging. The digital display provides clear readings, making it easy to monitor energy consumption. As a trusted supplier and trader, we provide this L&T energy meter to help you manage and track your energy usage effectively.
| Business Type | Supplier, Trader |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 230V |
| Type | Net Meter |
| Brand Name | L&T |
| Application | Residential Or Small Commercial |
| Current Rating | 30A |
| Sampling Rate | 1 Time/ Sec |
| Phase | Single Phase |
| Display | LCD |
We offer the L&T Single Phase Net Meter, ideal for residential or small commercial applications. This net meter by L&T operates at 230V voltage and 50 Hz frequency, with a current rating of 30A. It features a sampling rate of 1 time per second, suitable for single-phase connections. The LCD display provides clear readings. As a trusted supplier and trader, we provide reliable and efficient energy metering solutions for your needs.
| Business Type | Supplier, Trader |
| Type | Energy Meter |
| Body Material | Plastic |
| Packaging | Box |
| Application | Residential And Commercial |
| Certification | MSEB Approved |
| Communication Protocol | LPRF |
| Display | Digital |
| Power Source | Electric |
| Installation | Wall-mounted |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Application | Monitoring Electricity Distribution |
| Type | Distribution Transformer Meter |
| Amperage | 40-200A |
| Brand | Secure |
| Model | Prodigy |
| Accuracy | Typically 0.5% Accuracy |
| Display | Digital Display |
| Power Supply | Requires External Power Supply |
We offer the Secure 40-200A Prodigy Distribution Transformer Meter, designed for monitoring electricity distribution with a 40-200A amperage range. This digital display meter by Secure ensures typically 0.5% accuracy, making it reliable for various applications. It requires an external power supply for operation. Ideal for suppliers and traders, this Distribution Transformer Meter is a top choice for accurate and efficient electricity monitoring. Trust in the Secure brand for quality and precision in energy measurement technology.
| Business Type | Supplier, Trader |
| Type | Electric Meter |
| Phase | Single Phase |
| Brand Name | Bentec |
| Model | LPRF |
| Application | Residential Or Small Commercial |
| Voltage | 240V |
| Current | 5-30A |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Material | Plastic And Metal |
| Packaging | Box |
| Application | Measure And Monitor Energy Consumption |
| Accuracy | High Accuracy |
| Display | Digital |
| Voltage | 220-240V |
| Current | Up To 100A |
| Frequency | 50-60Hz |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Application | Electric Reading |
| Phase | Single Phase |
| Type | Energy Meter |
| Voltage | 220 V |
| Current | 20 A |
| Accuracy | 99% |
| Sampling Rate | 1 Time/ Sec |
| Weight | 500 Gm |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Application | Energy Monitoring |
| Type | Energy Meter |
| Voltage | 440 V |
| Body Material | ABS |
| Brand Name | Secure |
| Current Rating | 200A |
| Phase | Three Phase |
| Display | Digital |
| Business Type | Supplier, Trader |
| Voltage | 220 V |
| Display | Analog |
| Type | Energy Meter |
| Phase | Single Phase |
| Brand Name | Universal |
| Material | ABS |
| Packaging | Box |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.